



具有动态频率调谐(DFT)功能,随阻抗变化自动调谐频率进行阻抗匹配
智能电弧抑制功能,微秒级灭弧响应
强负载牵引能力,强反射时仍能维持输出功率
支持相位同步、联锁保护、反射超限保护
支持直流源过流、过压、过温保护
技术指标
| 参数项目 | 技术指标 |
| RYZE 1320 / RYZE 1330 | |
| 输出频率 | 13.56MHz±0.005% |
| 动态频率调谐(DFT) | +5% (12.882MHz-14.238MHz) |
| 射频输出接口 | L29(母头) |
| IO端口 | Analog(DB25母头) |
| 通讯接口 | RS232/RS485 (DB9母头)、EtherCat |
| 功率模式 | 正向功率、负载功率 |
| 输出功率 | 10-2000W / 10-3000W |
| 功率重复性 | 1% |
| 功率稳定度 | 1% |
| 功率因数 | ≥0.92 |
| 最大反射功率 | 额定功率的20% |
| 拉偏特性@额定功率 | 1.5@100%,2@75%(额定输出) |
| 谐波 | ≤-45dBc |
| 杂散 | ≤-60dBc |
| 占空比 | 1%-99%(最小开关时间5us) |
| 脉冲频率 | 1Hz-100kHz |
| 整机效率 | ≥65%@500 |
| 相位同步功能 | 支持 |
| 保护功能 | 过压、过流和过热保护,反射功率超限、外部锁定和电弧检测保护 |
| 冷却方式 | 强制风冷、水冷 |
| 输入电压 | AC 380V+10%,50/60Hz |
| 重量 | 12.5kg |
| 尺寸(深*宽*高mm) | 431*215*132 |

具有动态频率调谐(DFT)功能,随阻抗变化自动调谐频率进行阻抗匹配
智能电弧抑制功能,微秒级灭弧响应
强负载牵引能力,强反射时仍能维持输出功率
支持相位同步、联锁保护、反射超限保护
支持直流源过流、过压、过温保护
技术指标
| 参数项目 | 技术指标 |
| 输出频率 | 13.56MHz±0.005% |
| 动态频率调谐(DFT) | 士5% (12.882MHz-14.238MHz) |
| 射频输出接口 | N型(母头) |
| IO端口 | Analog(DB25母头) |
| 通讯接口 | RS232/RS485 (DB9母头)、EtherCat |
| 功率模式 | 正向功率、负载功率 |
| 输出功率 | 10-1000W |
| 功率重复性 | 1% |
| 功率稳定度 | 1% |
| 功率因数 | ≥0.92 |
| 最大反射功率 | 额定功率的20% |
| 拉偏特性@额定功率 | 1.5@100%, 2@75%(额定输出) |
| 谐波 | ≤-45dBc |
| 杂散 | ≤-60dBc |
| 占空比 | 1%-99%(最小开关时间5us) |
| 脉冲频率 | 1Hz-100kHz |
| 整机效率 | ≥65%@50Ω |
| 相位同步功能: | 支持 |
| 保护功能 | 过压、过流和过热保护,反射功率超限、外部锁定和电弧检测保护 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 输入电压 | AC 220V±10%,50/60Hz |
| 重量 | 11.8kg |
| 尺寸(深*宽*高mm) | 496*215*132 |
Copyright©2021 成都德芯数字科技股份有限公司 版权所有 蜀ICP备17000710号-1 网站建设:成都三以网络